Bảng giá dịch vụ số cho spa
Toàn bộ giá dịch vụ số của SpaTech cho spa và chuỗi spa. Giá chưa gồm VAT, hiệu lực đến 31/12/2026. Gói trọn bộ từ 7.000.000đ phí thiết lập kèm 800.000đ mỗi chi nhánh mỗi tháng.
| Hạng mục | Giá |
|---|---|
| Thiết lập, mỗi hồ sơ | 3.000.000đ |
| Thiết lập, chuỗi từ 5 hồ sơ | 2.000.000đ / hồ sơ |
| Duy trì — Gói Chuẩn | 500.000đ / tháng |
| Duy trì — Gói Tăng tốc | 1.000.000đ / tháng |
| Hạng mục | Thiết lập | Duy trì / tháng |
|---|---|---|
| Landing page 1 chi nhánh | 5.000.000đ | 300.000đ |
| Website chuỗi đến 5 chi nhánh | 12.000.000đ | 500.000đ |
| Hạng mục | Thiết lập | Duy trì / tháng |
|---|---|---|
| Page thứ 1–2 | 2.000.000đ / page | 400.000đ / page |
| Từ page thứ 3 | 1.000.000đ / page | 350.000đ / page |
| Quy mô | Thiết lập | Duy trì / chi nhánh / tháng |
|---|---|---|
| 1–3 chi nhánh | 5.000.000đ | 300.000đ |
| 4–7 chi nhánh | 8.000.000đ | 300.000đ |
| Từ 8 chi nhánh | 12.000.000đ | 250.000đ |
Phí duy trì check-in tối thiểu 1.000.000đ/tháng.
| Gói | Thiết lập | Duy trì |
|---|---|---|
| Khởi Động | 7.000.000đ | 800.000đ / chi nhánh / tháng |
| Tăng Trưởng | 8.500.000đ | 1.100.000đ / chi nhánh / tháng |
| Trọn gói A–Z (ví dụ 5 chi nhánh) | 27.000.000đ | 4.300.000đ / tháng |
Khách hàng sáng lập — 10 chuỗi đầu tiên
- Giảm thêm 20% phí thiết lập.
- Khóa giá duy trì 24 tháng — không tăng trong hai năm.
- Chạy thử check-in một chi nhánh trong 30 ngày trước khi quyết định mở rộng.
Lưu ý chung: toàn bộ giá trên chưa gồm VAT và có hiệu lực đến 31/12/2026. Giá cuối cùng phụ thuộc số chi nhánh, số hồ sơ Google và phạm vi thực tế sau khảo sát. Chúng tôi báo giá cụ thể bằng văn bản trước khi bắt đầu.
Muốn báo giá cho đúng quy mô của bạn?
Nhắn Zalo hoặc gọi trực tiếp. Chúng tôi rà hiện trạng và nói thẳng cái gì nên làm trước, cái gì chưa cần.